散熱片組裝方式
尺寸 | 140mm長*90mm寬*14mm高 |
CPU | 全志 T509 四核A53 |
GPU | GE8300 |
內存 | LPDDR4標配1GB 選配2GB/4GB |
存儲器 | EMMC 5.1 標配8GB 選配32GB/64GB |
電源管理 | AXP707 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統 | Andriod 10 |
運行溫度 | 0到+65度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
USB HOST | 7路USB口(5路外接,2路內插式 ) 另一路OTG2.0 |
串口 | 6路TTL 3.3V電平(其中一路為debug,可改普通串口) |
SPI接口 | 1路SPI0 |
其他擴展接口 | 10路IO |
MIPI 顯示 | MIPI顯示輸出 最高1920x1080 |
LVDS 顯示 | 雙8 LVDS輸出 最高1920x1080 |
MIPI CSI 輸入 | 2路攝像頭 MIPI RAW/YUV數據輸入 |
以太網1 | 1路 10M/100M/1000M RTL8211F |
語音輸出 | 1路喇叭輸出 5W/8歐 |
RS485 | 1路RS485接口 |
CAN總線 | 2路CAN輸出 |
WIFI | WIFI 2.4G (AP6212) |
藍牙 | 1路2.4G 藍牙+BLE(AP6212) |
ADC接口 | 2路ADC接口 |
3G/4G | 可內置4G功能,PCI-E 3G/4G上網 |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC實時時鐘 | 外置紐扣電池掉電時間保存(獨立 HYM8563)功耗小于0.2uA |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
PRO-BOX-T509功能及驅動支持列表 | ||
功能列表 | Android 10.0 | 備注 |
硬件功能 | ||
10.1寸LVDS屏+I2C觸摸(1204x600) | √ | |
2路雙8 LVDS 1920x1080顯示屏 | √ | |
RGB 7寸 1024*600 顯示屏 | √ | |
MIPI顯示屏 | √ | |
LVDS 接口 | √ | |
電容屏 接口 | √ | |
USB攝像頭 | √ | |
USB HOST接口 | √ | |
USB OTG HOST接口 | √ | |
USB OTG device接口 | √ | |
MIPI攝像頭接口 | ||
可輸入或輸出GPIO | √ | |
按鍵ADC0 | √ | |
SDIO AP6212 WIFI 150Mbps | √ | |
SDIO AP6212 BT 4.2 | √ | |
以太網RTL8211F 10M/100M/1000M | √ | |
喇叭 | √ | |
麥克風 | √ | |
串口 | √ | |
TF卡 | √ | |
RTC時間保存 HYM8563 | √ | |
4G通信 EC20 | √ | |
看門狗 | √ | |
ADC | ||
驅動列表 | ||
AXP707 PMIC 驅動 | √ | |
以太網 RTL8211CP 驅動 | √ | |
SDIO WIFI+BT AP6212 驅動 | √ | |
UART串口驅動 | √ | |
LVDS 顯示屏驅動 | √ | |
I2C觸摸屏驅動 | √ | |
RTC時間保存 驅動 | √ | |
EC20 驅動 | √ | |
SPI 驅動 | √ | |
ADC 驅動 | √ | |
I2C 驅動 | √ | |
PWM 驅動 | √ | |
SDIO 驅動 | √ | |
GPIO 驅動 | √ | |
USB 驅動 | √ | |
軟件功能 | ||
雙屏同顯 | √ | |
雙屏異顯(LVDS_MIPI) | √ | |
雙屏異顯(RGB_HDMI) | √ | |
usb雙攝像頭同時預覽 | √ | |
WIFI熱點 | √ | |
USB轉串口 | √ | |
USB轉網口 | √ | |
WIFI miracase receiver | √ | |
恢復出廠設置 | √ | |
體眠喚醒 | √ |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 6.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 162mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設)
| 開機電流 | 165mA | 229mA | 376mA |
播放聲音 | 172mA | 192mA | 319mA | |
電源電流 (接顯示屏) | LVDS 1024x600 | 325mA | 362mA | 475mA |
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | 0℃ | -- | 65℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
散熱片組裝方式
尺寸 | 140mm長*90mm寬*14mm高 |
CPU | 全志 T509 四核A53 |
GPU | GE8300 |
內存 | LPDDR4標配1GB 選配2GB/4GB |
存儲器 | EMMC 5.1 標配8GB 選配32GB/64GB |
電源管理 | AXP707 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統 | Andriod 10 |
運行溫度 | 0到+65度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
USB HOST | 7路USB口(5路外接,2路內插式 ) 另一路OTG2.0 |
串口 | 6路TTL 3.3V電平(其中一路為debug,可改普通串口) |
SPI接口 | 1路SPI0 |
其他擴展接口 | 10路IO |
MIPI 顯示 | MIPI顯示輸出 最高1920x1080 |
LVDS 顯示 | 雙8 LVDS輸出 最高1920x1080 |
MIPI CSI 輸入 | 2路攝像頭 MIPI RAW/YUV數據輸入 |
以太網1 | 1路 10M/100M/1000M RTL8211F |
語音輸出 | 1路喇叭輸出 5W/8歐 |
RS485 | 1路RS485接口 |
CAN總線 | 2路CAN輸出 |
WIFI | WIFI 2.4G (AP6212) |
藍牙 | 1路2.4G 藍牙+BLE(AP6212) |
ADC接口 | 2路ADC接口 |
3G/4G | 可內置4G功能,PCI-E 3G/4G上網 |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC實時時鐘 | 外置紐扣電池掉電時間保存(獨立 HYM8563)功耗小于0.2uA |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
PRO-BOX-T509功能及驅動支持列表 | ||
功能列表 | Android 10.0 | 備注 |
硬件功能 | ||
10.1寸LVDS屏+I2C觸摸(1204x600) | √ | |
2路雙8 LVDS 1920x1080顯示屏 | √ | |
RGB 7寸 1024*600 顯示屏 | √ | |
MIPI顯示屏 | √ | |
LVDS 接口 | √ | |
電容屏 接口 | √ | |
USB攝像頭 | √ | |
USB HOST接口 | √ | |
USB OTG HOST接口 | √ | |
USB OTG device接口 | √ | |
MIPI攝像頭接口 | ||
可輸入或輸出GPIO | √ | |
按鍵ADC0 | √ | |
SDIO AP6212 WIFI 150Mbps | √ | |
SDIO AP6212 BT 4.2 | √ | |
以太網RTL8211F 10M/100M/1000M | √ | |
喇叭 | √ | |
麥克風 | √ | |
串口 | √ | |
TF卡 | √ | |
RTC時間保存 HYM8563 | √ | |
4G通信 EC20 | √ | |
看門狗 | √ | |
ADC | ||
驅動列表 | ||
AXP707 PMIC 驅動 | √ | |
以太網 RTL8211CP 驅動 | √ | |
SDIO WIFI+BT AP6212 驅動 | √ | |
UART串口驅動 | √ | |
LVDS 顯示屏驅動 | √ | |
I2C觸摸屏驅動 | √ | |
RTC時間保存 驅動 | √ | |
EC20 驅動 | √ | |
SPI 驅動 | √ | |
ADC 驅動 | √ | |
I2C 驅動 | √ | |
PWM 驅動 | √ | |
SDIO 驅動 | √ | |
GPIO 驅動 | √ | |
USB 驅動 | √ | |
軟件功能 | ||
雙屏同顯 | √ | |
雙屏異顯(LVDS_MIPI) | √ | |
雙屏異顯(RGB_HDMI) | √ | |
usb雙攝像頭同時預覽 | √ | |
WIFI熱點 | √ | |
USB轉串口 | √ | |
USB轉網口 | √ | |
WIFI miracase receiver | √ | |
恢復出廠設置 | √ | |
體眠喚醒 | √ |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 6.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 162mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設)
| 開機電流 | 165mA | 229mA | 376mA |
播放聲音 | 172mA | 192mA | 319mA | |
電源電流 (接顯示屏) | LVDS 1024x600 | 325mA | 362mA | 475mA |
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | 0℃ | -- | 65℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |